FG 260 JU – Euro4
Spesifikasi
KAROSERI
PERFORMA
Kecepatan Maksimum | Km/h | 108 |
Daya Tanjak | tan % | 48 |
MODEL MESIN
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
KOPLING
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
TRANSMISI
Tipe | – | MX07 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4.736 |
Ke-3 | – | 2.738 |
Ke-4 | – | 1.651 |
Ke-5 | – | 1.000 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-7 | – | 0,649 |
Mundur | – | 7.839 |
KEMUDI
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 11,7 |
SUMBU
Depan | – | “Reverse Elliot, I-Section Beam” |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
Ukuran Rim | – | 20X7.00V-162 |
Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
Accu | V-Ah | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
Kapasitas | L | 200 |
DIMENSI
Jarak Sumbu Roda | mm | 7.030 |
Total Panjang | mm | 11.950 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.745 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 3.640 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 6.650 |
SUSPENSI
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
Berat Kosong | kg | 5,770 |
Berat Total Kendaraan | kg | 16.000 |